г.Красноярск, |
8 (391) 218-00-208-800-700-24-77
(многоканальный) Заказать звонок |
![]() ЗАКАЗАТЬ |
| |
Резервная мощность, кВа | 550 |
Резервная мощность, кВт | 440 |
Основная мощность, кВа | 500 |
Основная мощность, кВт | 400 |
Количество фаз | трехфазная |
Потребление топлива при нагрузке 75%, л/ч | 86 |
Объем встроенного топливного бака, л | 610 л |
Габариты (ДхШхВ),мм / масса, кг | 3470х1630х2075 / 4210 |
Двигатель | |
Производитель двигателя | MTU |
Модель двигателя | 10V1600G20F-IIIA |
Тип двигателя | Дизельный, 10-ти цилиндровый, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Максимальная мощность | 493 кВт |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Генератор | |
Модель генератора | LEROY SOMER LSA47.2M7 |
Выходное напряжение генератора | 400/230В / 50Гц |
Пульт управления генератора | TELYS или KERYS |
ООО "Сибирский Машинный Комплекс" 660061, г.Красноярск, ул.Калинина, д.106 "Д", офис 1-02 | 8-800-700-24-77 (многоканальный) 8 (391) 218-00-20 |
© «Сибирский Машинный Комплекс», 2015 | разработка сайта - Анастасия Тулупова |