г.Красноярск, |
8 (391) 218-00-208-800-700-24-77
(многоканальный) Заказать звонок |
![]() Основная мощность: 45 кВт /Резервная мощность: 49.5 кВт Напряжение: 400/230 В ЗАКАЗАТЬ |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Серия | Проф |
Мощность номинальная, кВт | 45 |
Мощность номинальная, кВА | 56.2 |
Мощность максимальная, кВт | 49.5 |
Мощность максимальная, кВА | 61.8 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 81 |
Объём системы охлаждения (л) | 30 |
Объём топливного бака (л) | 150 |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 5.2 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 7.8 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 10.4 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 19 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Замок горловины бака | да |
Отключатель АКБ | да |
Исполнение | кожух |
Глушитель | промышленный |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2500x930x1210 |
Масса, кг | 1250 |
Гарантия, срок (мес) | 36 |
Комплектация | глушитель. топливный бак. АКБ. ЩУ с цифровой панелью. станция запр. маслом и ОЖ |
Двигатель Серия TDY
Производитель / Модель | ТСС / TSS Diesel TDY 55 4LT |
Генератор TSS- SA
Производитель / Модель | ТСС / TSS-SA-45 |
Контроллер Запасные части системы управления и автоматики для ДГУ
Производитель / Модель | Smartgen / Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |
ООО "Сибирский Машинный Комплекс" 660061, г.Красноярск, ул.Калинина, д.106 "Д", офис 1-02 | 8-800-700-24-77 (многоканальный) 8 (391) 218-00-20 |
© «Сибирский Машинный Комплекс», 2015 | разработка сайта - Анастасия Тулупова |