Технические характеристики | |
Производительность, приведенная к стандартным условиям*, м3/мин. | 12/9,7/7,8 |
Давление конечное, номинальное, избыточное, МПа | 0,8/1,0/1,3 |
Температура окружающей среды, °C | + 1…+ 35 |
ПРЕВЫШЕНИЕ температуры выходящего сжатого воздуха над средней температурой окружающей среды, °C | 15…20 |
Способ регулирования производительности | Автоматический |
Содержание масла в сжатом воздухе на выходе из установки, не более, мг/м3 | 3,5 |
Мощность номинальная, кВт | 75 |
Частота вращения номинальная, об/мин | 2965 |
Напряжение питания, В | 380/660 |
Частота тока номинальная, Гц | 50 |
Степень защиты по
ГОСТ IEC 60034-5-2011 |
IP55 |
Уровень звукового давления, дБА | 80 |
Тип системы охлаждения | Воздушная |
Расход охлаждающего воздуха, м3/час | 16000 |
Размер раздаточного вентиля, дюйм | G2 |
Габаритные размеры установки: Д*Ш*В, мм | 1200х1700х1580 |
Масса установки, кг | 1300 |
Оборудование, используемое в проекте
бесплатная консультация специалиста
Запросить прайс
Оставьте свои контактные данные и мы отправим Вам прайс-лист
Оставьте заявку
И мы свяжемся с вами в ближайшее время
Оставьте заявку
И мы свяжемся с вами в ближайшее время
Закажите сейчас
Купить в 1 клик